Skomponuj swoje własne menu. Do wyboru są dania z diet: Standard, LOW IG, Keto, Wegańska, Wegetariańska, Sport oraz Sirt 2etap / 2faza
Instrukcja:
Wybieramy bazową dietę (standard, low ig, keto, wegańską, wegetariańską, sport lub sirt), następnie kaloryczność a w ostatnim kroku wymieniamy posiłki, dodajemy je lub odejmujemy :)
CENNIK DIET BAZOWYCH
Standard
1250kcal | 58zł |
1500kcal | 60zł |
1750kcal | 62zł |
2000kcal | 65zł |
2200kcal | 67zł |
2500kcal | 70zł |
3000kcal | 75zł |
LOW IG
1200kcal | 59zł |
1500kcal | 61zł |
1800kcal | 63zł |
2000kcal | 65zł |
2200kcal | 67zł |
2500kcal | 69zł |
Wegańska
1250kcal | 58zł |
1500kcal | 60zł |
1750kcal | 62zł |
2000kcal | 64zł |
2200kcal | 66zł |
2500kcal | 69zł |
3000kcal | 73 |
Wegeteriańska
1250kcal | 57zł |
1500kcal | 59zł |
1750kcal | 61zł |
2000kcal | 63zł |
2200kcal | 65zł |
2500kcal | 68zł |
3000kcal | 71zł |
SIRT 2etap / 2faza
1500kcal | 60zł |
1800kcal | 63zł |
2000kcal | 65zł |
2200kcal | 67zł |
2500kcal | 70zł |
Sport
2000kcal | 68zł |
2300kcal | 70zł |
2500kcal | 72zł |
2700kcal | 75zł |
3000kcal | 77zł |
3500kcal | 81zł |
4000kcal |
86zł |
Keto
1250kcal | 59zł |
1500kcal | 61zł |
1750kcal | 63zł |
2000kcal | 65zł |
2500kcal | 69zł |
3000kcal | 73zł |